Precio medio en España · 995 gasolineras

Precio del GLP hoy

El litro del GLP cuesta hoy de media 1,096 € en España (1,102 € en la Península y Baleares). El más barato está a 0,781 € y el más caro a 1,379 €.

Actualizado el 27/09/2026 12:00

GLP€/l
Media España1,096
Península y Baleares1,102
Más barato0,781
Más caro1,379

Las gasolineras con GLP más baratas

Península y Baleares

  1. Oil Prix Calle Eix Transversal s/n, s/n, Tarragona
    0,781 €
  2. Delfincarfuel Avenida Alcazar de San Juan, Sn, Herencia
    0,795 €
  3. Madrid Wetaxi GLP Calle Isaac Jimenez, 3, Madrid
    0,799 €
  4. 0,799 €
  5. Nuroil Carretera C-17 Km. 0,500, Barcelona
    0,849 €
  6. Shell Cl.joanot Martorell, Granollers
    0,849 €
  7. Shell Avenida de las Estaciones, 2, Torrejón de Ardoz
    0,849 €
  8. Gasolwin Calle Boreas, 1, Náquera
    0,849 €
  9. Ciudad del Taxi Calle Mica, 62, Almería
    0,849 €
  10. S.A.T. Pisaica de La Virgen Paraje Pisaica de la Virgen s/n, Viator
    0,850 €

Canarias, Ceuta y Melilla

  1. TGAS Haría Calle Cruz de Ferrer, 10, Haría
    0,879 €
  2. Disa Taxitel Calle Canovas del Castillo, 114, Telde
    0,898 €
  3. Disa El Matorral Carretera Puerto Rosario - el Castillo Km. 8, Antigua
    0,898 €
  4. Disa Candelaria Calle las Bichas, s/n, Candelaria
    0,898 €
  5. Disa Las Chafiras Carretera Carretea General a las Galletas-Chafiras Km. s/n, San Miguel de Abona
    0,898 €

Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos propios sobre los carburantes, por eso se muestran aparte.

Evolución del precio del GLP

1,091 1,095 1,098 1,101 26/09 26/09 27/09

Precio del GLP por provincia

  • 3 cént. o más por debajo
  • 1 a 3 cént. por debajo
  • En la media (±1 cént.)
  • 1 a 3 cént. por encima
  • 3 cént. o más por encima
  • Impuestos propios

Comparado con la media peninsular del GLP: 1,126 €. Límites provinciales © Instituto Geográfico Nacional.

Provincia Frente a España Gasolineras
Las Palmas 0,904 € 19,2 céntimos menos 253
Santa Cruz de Tenerife 0,909 € 18,8 céntimos menos 243
Granada 1,042 € 5,5 céntimos menos 285
Valencia/València 1,058 € 3,9 céntimos menos 640
Toledo 1,058 € 3,8 céntimos menos 240
A Coruña 1,061 € 3,6 céntimos menos 289
Madrid 1,071 € 2,5 céntimos menos 893
Barcelona 1,072 € 2,4 céntimos menos 800
Ciudad Real 1,073 € 2,4 céntimos menos 215
Guadalajara 1,078 € 1,9 céntimos menos 93
Sevilla 1,078 € 1,9 céntimos menos 441
Soria 1,078 € 1,8 céntimos menos 42
Jaén 1,081 € 1,5 céntimos menos 213
Murcia 1,083 € 1,4 céntimos menos 466
Málaga 1,085 € 1,1 céntimos menos 309
Cádiz 1,092 € 0,5 céntimos menos 292
Gipuzkoa 1,093 € 0,4 céntimos menos 147
Alicante 1,093 € 0,3 céntimos menos 481
Zamora 1,101 € 0,5 céntimos más 89
Segovia 1,105 € 0,9 céntimos más 77
Zaragoza 1,107 € 1,0 céntimo más 235
Tarragona 1,111 € 1,5 céntimos más 235
Córdoba 1,117 € 2,0 céntimos más 209
Lugo 1,122 € 2,5 céntimos más 130
Almería 1,124 € 2,8 céntimos más 231
Araba/Álava 1,131 € 3,4 céntimos más 75
Huelva 1,131 € 3,5 céntimos más 142
Albacete 1,135 € 3,9 céntimos más 156
Valladolid 1,140 € 4,4 céntimos más 151
Teruel 1,142 € 4,6 céntimos más 70
Badajoz 1,143 € 4,7 céntimos más 287
Illes Balears 1,147 € 5,0 céntimos más 224
Navarra 1,151 € 5,4 céntimos más 255
Pontevedra 1,151 € 5,4 céntimos más 228
Ávila 1,154 € 5,8 céntimos más 70
Girona 1,156 € 5,9 céntimos más 271
Burgos 1,160 € 6,3 céntimos más 138
Asturias 1,163 € 6,7 céntimos más 242
León 1,163 € 6,7 céntimos más 167
Cantabria 1,165 € 6,8 céntimos más 168
Cáceres 1,166 € 7,0 céntimos más 160
Cuenca 1,168 € 7,2 céntimos más 122
Ourense 1,169 € 7,3 céntimos más 89
Castellón/Castelló 1,172 € 7,5 céntimos más 198
Palencia 1,178 € 8,2 céntimos más 74
Bizkaia 1,183 € 8,7 céntimos más 132
Huesca 1,184 € 8,8 céntimos más 124
Salamanca 1,186 € 8,9 céntimos más 112
La Rioja 1,202 € 10,5 céntimos más 83
Lleida 1,215 € 11,9 céntimos más 185

Precio del GLP por marca

Marca Frente a la media Gasolineras
Meroil 0,970 € 13,2 céntimos menos 40
Agla 0,987 € 11,5 céntimos menos 61
Avia 1,023 € 7,9 céntimos menos 106
Shell 1,040 € 6,2 céntimos menos 387
Beroil 1,050 € 5,2 céntimos menos 42
BP 1,053 € 4,9 céntimos menos 662
Q8 1,062 € 4,0 céntimos menos 85
Ballenoil 1,083 € 1,9 céntimos menos 417
Galp 1,085 € 1,7 céntimos menos 473
Valcarce 1,116 € 1,4 céntimos más 53
Petrocat 1,123 € 2,1 céntimos más 31
Moeve 1,128 € 2,6 céntimos más 627
Cepsa 1,134 € 3,2 céntimos más 606
Repsol 1,158 € 5,6 céntimos más 2.811
Petronor 1,168 € 6,6 céntimos más 162
Eni 1,173 € 7,1 céntimos más 42
Campsa 1,184 € 8,2 céntimos más 66

Media de cada marca en la Península y Baleares, marcas con al menos 30 gasolineras.

¿De qué depende el precio del GLP?

Buena parte de lo que pagas son impuestos: el impuesto especial sobre hidrocarburos, una cantidad fija por cada litro o kilo, y el IVA del 21 % sobre el total. El resto lo marcan la cotización internacional de los carburantes, el coste de distribución y el margen de cada gasolinera, que es lo que explica que dos gasolineras de la misma calle tengan precios distintos.

En Canarias, Ceuta y Melilla no se aplica el IVA peninsular y los impuestos sobre los carburantes son otros, por eso sus precios son sensiblemente más bajos.