Precio medio en España · 10.867 gasolineras
Precio de la gasolina 95 hoy
El litro de la gasolina 95 cuesta hoy de media 1,932 € en España (1,951 € en la Península y Baleares). El más barato está a 1,289 € y el más caro a 2,399 €.
Actualizado el 27/09/2026 12:00
Las gasolineras con gasolina 95 más baratas
Península y Baleares
- 1,465 €
-
Es Borja - E.s.sobrado de Picato, S.L.U Carretera A-332 Km. 11, Cuevas del Almanzora1,499 €
-
El Surtidor Carretera de Posadas Km. 118,100, Villaviciosa de Córdoba1,649 €
-
Nº 7374 Avda. Doctor Perez Gil, 25, Fuente-Álamo1,659 €
-
Cooperativa Santa Cruz de Alpera Bonete, S/Nº, Alpera1,668 €
- 1,679 €
- 1,690 €
-
Vcc Carlet Carretera Creu Negra Km. 3, Carlet1,697 €
-
1,699 €
Avenida Pais Valencia, 34, Onda
-
Family Energy Carretera N-310 Km. 93, Tomelloso1,699 €
Canarias, Ceuta y Melilla
- 1,289 €
-
H2Exagon Arafo Poligono Poligono Industrial el Carreton, Parcela 1.6, s/n, Arafo1,299 €
-
Santana Dominguez, S.L. Calle Isora 2, Esquina los Mocanes 10, 2, Ingenio1,375 €
-
H2Exagon Las Torres Calle Arrecife, 33, Las Palmas de Gran Canaria1,375 €
-
Santana Dominguez Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria1,375 €
Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos propios sobre los carburantes, por eso se muestran aparte.
Evolución del precio de la gasolina 95
- Gasolina 95 1,932 €
Precio de la gasolina 95 por provincia
- 3 cént. o más por debajo
- 1 a 3 cént. por debajo
- En la media (±1 cént.)
- 1 a 3 cént. por encima
- 3 cént. o más por encima
- Impuestos propios
Comparado con la media peninsular de la gasolina 95: 1,957 €. Límites provinciales © Instituto Geográfico Nacional.
| Provincia | Frente a España | Gasolineras | |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,514 € | 41,8 céntimos menos | 253 |
| Melilla | 1,561 € | 37,1 céntimos menos | 12 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,571 € | 36,1 céntimos menos | 243 |
| Ceuta | 1,694 € | 23,8 céntimos menos | 10 |
| Lleida | 1,889 € | 4,2 céntimos menos | 185 |
| Almería | 1,910 € | 2,2 céntimos menos | 231 |
| Barcelona | 1,915 € | 1,7 céntimos menos | 800 |
| Valencia/València | 1,922 € | 1,0 céntimo menos | 640 |
| Murcia | 1,928 € | 0,4 céntimos menos | 466 |
| Navarra | 1,929 € | 0,3 céntimos menos | 255 |
| Castellón/Castelló | 1,929 € | 0,3 céntimos menos | 198 |
| Ciudad Real | 1,930 € | 0,2 céntimos menos | 215 |
| Sevilla | 1,930 € | 0,2 céntimos menos | 441 |
| Córdoba | 1,932 € | lo mismo | 209 |
| Badajoz | 1,936 € | 0,4 céntimos más | 287 |
| Tarragona | 1,939 € | 0,7 céntimos más | 235 |
| La Rioja | 1,941 € | 0,9 céntimos más | 83 |
| Jaén | 1,942 € | 1,0 céntimo más | 213 |
| Soria | 1,943 € | 1,1 céntimos más | 42 |
| Huesca | 1,943 € | 1,1 céntimos más | 124 |
| Granada | 1,945 € | 1,3 céntimos más | 285 |
| Teruel | 1,946 € | 1,4 céntimos más | 70 |
| Girona | 1,949 € | 1,7 céntimos más | 271 |
| Zaragoza | 1,951 € | 1,9 céntimos más | 235 |
| Albacete | 1,953 € | 2,1 céntimos más | 156 |
| Araba/Álava | 1,957 € | 2,5 céntimos más | 75 |
| Madrid | 1,957 € | 2,5 céntimos más | 893 |
| León | 1,958 € | 2,6 céntimos más | 167 |
| Bizkaia | 1,963 € | 3,2 céntimos más | 132 |
| Alicante | 1,964 € | 3,2 céntimos más | 481 |
| Valladolid | 1,965 € | 3,3 céntimos más | 151 |
| Toledo | 1,965 € | 3,3 céntimos más | 240 |
| Salamanca | 1,965 € | 3,3 céntimos más | 112 |
| Pontevedra | 1,967 € | 3,5 céntimos más | 228 |
| Zamora | 1,967 € | 3,5 céntimos más | 89 |
| Guadalajara | 1,967 € | 3,5 céntimos más | 93 |
| Segovia | 1,968 € | 3,6 céntimos más | 77 |
| Cádiz | 1,970 € | 3,8 céntimos más | 292 |
| Cáceres | 1,974 € | 4,2 céntimos más | 160 |
| Huelva | 1,975 € | 4,3 céntimos más | 142 |
| Málaga | 1,976 € | 4,4 céntimos más | 309 |
| A Coruña | 1,976 € | 4,4 céntimos más | 289 |
| Gipuzkoa | 1,978 € | 4,6 céntimos más | 147 |
| Burgos | 1,979 € | 4,7 céntimos más | 138 |
| Cantabria | 1,979 € | 4,7 céntimos más | 168 |
| Ourense | 1,982 € | 5,0 céntimos más | 89 |
| Ávila | 1,983 € | 5,1 céntimos más | 70 |
| Cuenca | 1,983 € | 5,1 céntimos más | 122 |
| Lugo | 1,989 € | 5,7 céntimos más | 130 |
| Asturias | 1,996 € | 6,4 céntimos más | 242 |
| Palencia | 2,005 € | 7,4 céntimos más | 74 |
| Illes Balears | 2,048 € | 11,6 céntimos más | 224 |
Precio de la gasolina 95 por marca
| Marca | Frente a la media | Gasolineras | |
|---|---|---|---|
| Bonarea | 1,748 € | 20,3 céntimos menos | 69 |
| Esclatoil | 1,811 € | 14,0 céntimos menos | 73 |
| Gasexpress | 1,818 € | 13,3 céntimos menos | 54 |
| Alcampo | 1,821 € | 13,0 céntimos menos | 53 |
| Ballenoil | 1,828 € | 12,3 céntimos menos | 417 |
| Plenergy | 1,830 € | 12,1 céntimos menos | 391 |
| Petroprix | 1,830 € | 12,1 céntimos menos | 186 |
| Eroski | 1,850 € | 10,2 céntimos menos | 40 |
| Beroil | 1,860 € | 9,1 céntimos menos | 42 |
| Tamoil | 1,862 € | 8,9 céntimos menos | 30 |
| Agla | 1,901 € | 5,1 céntimos menos | 61 |
| Meroil | 1,926 € | 2,6 céntimos menos | 40 |
| Q8 | 1,935 € | 1,6 céntimos menos | 85 |
| HAM | 1,939 € | 1,2 céntimos menos | 37 |
| Avia | 1,945 € | 0,6 céntimos menos | 106 |
| Shell | 1,948 € | 0,3 céntimos menos | 387 |
| Petrocat | 1,954 € | 0,2 céntimos más | 31 |
| Campsa | 1,971 € | 2,0 céntimos más | 66 |
| Galp | 1,972 € | 2,1 céntimos más | 473 |
| Valcarce | 1,976 € | 2,4 céntimos más | 53 |
| Eni | 1,982 € | 3,1 céntimos más | 42 |
| Carrefour | 1,984 € | 3,3 céntimos más | 146 |
| BP | 2,021 € | 6,9 céntimos más | 662 |
| Cepsa | 2,026 € | 7,5 céntimos más | 606 |
| Petronor | 2,027 € | 7,6 céntimos más | 162 |
| Repsol | 2,033 € | 8,1 céntimos más | 2.811 |
| Moeve | 2,036 € | 8,5 céntimos más | 627 |
Media de cada marca en la Península y Baleares, marcas con al menos 30 gasolineras.
¿De qué depende el precio de la gasolina 95?
Buena parte de lo que pagas son impuestos: el impuesto especial sobre hidrocarburos, una cantidad fija por cada litro o kilo, y el IVA del 21 % sobre el total. El resto lo marcan la cotización internacional de los carburantes, el coste de distribución y el margen de cada gasolinera, que es lo que explica que dos gasolineras de la misma calle tengan precios distintos.
En Canarias, Ceuta y Melilla no se aplica el IVA peninsular y los impuestos sobre los carburantes son otros, por eso sus precios son sensiblemente más bajos.