Gasolineras en Níjar
Hoy la gasolinera más barata de Níjar para diésel es Litoral de Nijar, en Paraje los Trances. Polígono 205 Parcelas 9-10, s/n, a 1,819 € el litro. Para gasolina 95, Sat Pisaica de La Virgen, a 1,830 €. Hay 17 gasolineras en Níjar con precios actualizados. Elegir la más barata en lugar de la más cara ahorra hoy 10,30 € en un depósito de 50 litros de diésel. El diésel aquí cuesta de media 2,9 céntimos más que en el resto de Almería.
Actualizado el 27/09/2026 12:30
Precios por gasolinera
| Gasolinera | Cómo llegar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litoral de Nijar Paraje los Trances. Polígono 205 Parcelas 9-10, s/n | 1,819 € | — | — | — | — | |
| Sat Pisaica de La Virgen 24 h Carretera San Jose Milometro 7,5 Km. 7,5 | 1,820 € | — | 1,830 € | — | — | |
| Hortofrucoop S.C.A. Carretera Iryda (Ch) Km. 5 | 1,849 € | — | 1,859 € | — | — | |
24 h Calle Villa Maria Surtidor, s/n
|
1,879 € | — | 1,855 € | — | — | |
| Plenergy 24 h Calle Bruselas, 60 | 1,879 € | — | 1,855 € | — | — | |
| Plenergy 24 h Carretera los Gallardos Km. 40 | 1,879 € | — | 1,855 € | — | — | |
| Coprohnijar S.C.A. Paraje Cañada Mena, Parcelas 10-11, 10 | 1,897 € | — | 1,907 € | — | — | |
| Shell N-341 (Nijar-Carboneras) Km 0,5 | 1,959 € | 2,039 € | 1,959 € | 2,099 € | — | |
|
|
1,975 € | — | 1,999 € | — | — | |
| Eni Carretera de las Negras Km. 149 | 1,979 € | 2,079 € | 1,969 € | 2,119 € | — | |
|
|
1,985 € | 2,065 € | 1,969 € | 2,129 € | — | |
| BP Nijar Carretera Al-340 Almeria-Nijar Km. 30 | 1,989 € | 2,109 € | 1,969 € | — | — | |
| Estacion de Servicio Repsol ** Casi ** Crta. de Yrida Km 27 | 1,989 € | — | 1,969 € | — | — | |
| BP Venta del Pobre Autovia Almeria Murcia Salida 494 Km. | 1,998 € | 2,099 € | 1,998 € | 2,139 € | — | |
| BP Estacion de Servicio El 21 Autovia Autovia del Mediterraneo Sal.471 Km. 471 | 2,019 € | 2,109 € | 1,999 € | 2,139 € | — | |
|
|
2,019 € | 2,159 € | 1,995 € | 2,152 € | — | |
|
|
2,025 € | — | 2,009 € | 2,169 € | 1,169 € |
Mapa de gasolineras en Níjar
Evolución del precio medio en Níjar
- Diésel 1,939 €
- GLP 1,169 €
- Diésel Premium 2,094 €
- Gasolina 95 1,937 €
- Gasolina 98 2,135 €
Gasolineras en municipios cercanos
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Níjar?
Para diésel, Litoral de Nijar (Paraje los Trances. Polígono 205 Parcelas 9-10, s/n), a 1,819 € el litro. Para gasolina 95, Sat Pisaica de La Virgen (Carretera San Jose Milometro 7,5 Km. 7,5), a 1,830 €. Los precios cambian a lo largo del día; esta página se actualiza con cada cambio.
¿Cuánto cuesta el diésel en Níjar hoy?
De media, 1,939 € el litro. El más barato está a 1,819 € y el más caro a 2,025 €.
¿Cuánto cuesta la gasolina 95 en Níjar hoy?
De media, 1,937 € el litro. La más barata está a 1,830 €, en Sat Pisaica de La Virgen.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Níjar?
Sí, 5: Sat Pisaica de La Virgen (Carretera San Jose Milometro 7,5 Km. 7,5), Petroprix (Calle Villa Maria Surtidor, s/n), Plenergy (Calle Bruselas, 60), Plenergy (Carretera los Gallardos Km. 40) y otras.
