Gasolineras en El Ejido
Hoy la gasolinera más barata de El Ejido para diésel es Gasolinera El Ejido, en Calle Avellano, 492, a 1,749 € el litro. Para gasolina 95, Norias Vilo,S.l, a 1,714 €. Hay 38 gasolineras en El Ejido con precios actualizados. Elegir la más barata en lugar de la más cara ahorra hoy 14,00 € en un depósito de 50 litros de diésel. El diésel aquí cuesta de media 6,4 céntimos menos que en el resto de Almería.
Actualizado el 27/09/2026 12:30
Precios por gasolinera
| Gasolinera | Cómo llegar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolinera El Ejido Calle Avellano, 492 | 1,749 € | — | 1,769 € | — | — | |
| Plenergy 24 h Calle Sierra de Atalaya, 2 | 1,749 € | — | 1,769 € | — | — | |
| Plenergy 24 h Calle Pérgola, s/n | 1,749 € | — | 1,769 € | — | — | |
| Campoejido Carretera Carretera de Berja Km. 16 | 1,753 € | 1,824 € | 1,774 € | — | 0,984 € | |
| Campoejido Carretera Carretera de Berja Km. 16 | 1,753 € | 1,824 € | 1,774 € | 1,864 € | — | |
| E.S Campoejido Las Peñas 24 h Calle Cuatro Vientos 228, s/n | 1,753 € | 1,824 € | 1,774 € | — | — | |
| E.S Campoejido Tierras Almeria Carretera Al-9008 Km. 4,593 | 1,753 € | — | 1,774 € | — | — | |
| E.S. Campoejido Ctra Almerimar 24 h Carretera de Almerimar Km. 3 | 1,753 € | 1,824 € | 1,774 € | — | — | |
| E.S. Coop Santa Maria del Aguila - El Ejido 24 h Calle Camino de Roquetas, 6 | 1,753 € | 1,843 € | 1,781 € | — | — | |
| E.s.campoejido-La Aldeilla Camino Camino de Roquetas, 77 | 1,753 € | 1,824 € | 1,774 € | — | — | |
| Beroil 24 h Calle Juan de la Cierva, 1 | 1,769 € | — | 1,779 € | — | — | |
| La Tarambana 24 h Cr N-340; Salida Balerma 6.50 | 1,777 € | — | 1,799 € | — | — | |
| Cohorsan Sca Calle Agua, 60 | 1,789 € | 1,849 € | 1,799 € | — | — | |
| Estacion de Servicio Vicasol S.L. Diseminado los Majales, 39 | 1,810 € | 1,860 € | 1,820 € | — | — | |
| E.s.balermamar S.C.A Avenida la Redonda s/n, s/n | 1,829 € | 1,879 € | 1,859 € | — | — | |
| Es Fepsa La Palma 24 h Carretera A-1050 Km. 7,2 | 1,830 € | — | 1,830 € | — | — | |
| Gasoleos Vilomore,S.l. Poligono Industrial la Redonda s/n, s/n | 1,834 € | — | — | — | — | |
| Econorias Loma del Viento, Nº 78 | 1,836 € | 1,872 € | 1,876 € | — | — | |
| Hafesa 24 h Carretera Almerimar Km. s/n | 1,839 € | 1,849 € | 1,889 € | — | — | |
| Truck Stop El Ejido S.L. 24 h Carretera de la Mojonera Km. 0,300 | 1,839 € | 1,889 € | 1,837 € | 1,899 € | — | |
| Truck Stop del Poniente Carretera N 340 Km. 413 | 1,839 € | 1,889 € | 1,837 € | 1,899 € | — | |
| Indasol Paraje los Aljibillos, s/n | 1,850 € | — | 1,800 € | — | — | |
| Gasoleos Sotomontes,S.l. Carretera Matagorda - Guardias Viejas s/n Km. s/n | 1,855 € | — | 1,855 € | — | — | |
| Norias Vilo,S.l Calle Fraile, 18 | 1,859 € | — | 1,714 € | — | — | |
| Ciudad Ejido,S.l Calle Arquimedes, s/n | 1,869 € | — | — | — | — | |
| BP Santa Maria del Aguila Carretera Al-3303 Km. 1 | 1,882 € | 1,915 € | 1,867 € | 1,894 € | — | |
| BP El Ejido - Coop Santa Maria 24 h Calle Camino de Adra s/n Esquina Calle la Parra, 0 | 1,885 € | 1,928 € | 1,884 € | — | — | |
| Agla Carretera 223 Km. 29 | 1,899 € | — | 1,899 € | 2,039 € | — | |
| Splash 24 h Paseo Pedro Ponce, 105 | 1,899 € | — | 1,899 € | — | — | |
| Transportes Bearca S.L. Rambla Bernal, 19 | 1,909 € | — | — | — | — | |
| Bahia de Almerimar Carrera Almerimar, 5 | 1,919 € | 1,949 € | 1,899 € | 1,969 € | — | |
| Ejido Oeste 24 h Paraje Derramadero de Cabriles | 1,919 € | 1,949 € | 1,899 € | 1,969 € | — | |
| Es Norias Cra de la Mojonera Norias 155 | 1,919 € | 1,949 € | 1,899 € | 1,969 € | — | |
|
|
1,979 € | 2,069 € | 1,969 € | — | — | |
|
|
1,985 € | 2,085 € | 1,975 € | — | — | |
|
|
1,989 € | 2,029 € | — | — | — | |
|
|
1,999 € | — | 2,045 € | 2,195 € | 1,199 € | |
|
|
2,029 € | 2,089 € | 2,029 € | — | — |
Mapa de gasolineras en El Ejido
Evolución del precio medio en El Ejido
- Diésel 1,846 €
- GLP 1,092 €
- Diésel Premium 1,910 €
- Gasolina 95 1,844 €
- Gasolina 98 1,966 €
Gasolineras en municipios cercanos
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de El Ejido?
Para diésel, Gasolinera El Ejido (Calle Avellano, 492), a 1,749 € el litro. Para gasolina 95, Norias Vilo,S.l (Calle Fraile, 18), a 1,714 €. Los precios cambian a lo largo del día; esta página se actualiza con cada cambio.
¿Cuánto cuesta el diésel en El Ejido hoy?
De media, 1,846 € el litro. El más barato está a 1,749 € y el más caro a 2,029 €.
¿Cuánto cuesta la gasolina 95 en El Ejido hoy?
De media, 1,844 € el litro. La más barata está a 1,714 €, en Norias Vilo,S.l.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en El Ejido?
Sí, 14: Plenergy (Calle Sierra de Atalaya, 2), Plenergy (Calle Pérgola, s/n), E.S Campoejido Las Peñas (Calle Cuatro Vientos 228, s/n), E.S. Campoejido Ctra Almerimar (Carretera de Almerimar Km. 3) y otras.