Gasolineras en Santiago de Compostela
Hoy la gasolinera más barata de Santiago de Compostela para diésel es Petroprix, en Rua Amio, 142, a 1,785 € el litro. También tiene la gasolina 95 más barata, a 1,829 €. Hay 28 gasolineras en Santiago de Compostela con precios actualizados. Elegir la más barata en lugar de la más cara ahorra hoy 13,20 € en un depósito de 50 litros de diésel. El diésel aquí cuesta de media 0,2 céntimos más que en el resto de A Coruña.
Actualizado el 27/09/2026 13:30
Precios por gasolinera
| Gasolinera | Cómo llegar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 h Rua Amio, 142
|
1,785 € | — | 1,829 € | — | — | — | |
| Plenergy 24 h Rua Polonia, 4 | 1,785 € | — | 1,829 € | — | — | — | |
| Plenergy 24 h Rua Do Pais Vasco, s/n | 1,785 € | — | 1,829 € | — | — | — | |
| Carbugal Santiago Calle Castela e Leon, 5 | 1,799 € | — | 1,839 € | — | — | — | |
| Plenergy 24 h Vía Nobel, 13 | 1,799 € | — | 1,839 € | — | — | — | |
| Sbc 24 h Calle Cruceiro Do, 228 | 1,799 € | — | 1,839 € | — | — | — | |
| Gv Oil Rua Castiñeiriño, 110 | 1,819 € | 1,909 € | 1,839 € | 1,939 € | 1,087 € | — | |
| La Carabela Lugar Do Noval, 1 - Lavacolla, 1 | 1,908 € | 1,949 € | 1,948 € | — | — | — | |
| Staroil Via Cierva s/n (Mercagalicia)-Poligono Industrial del Tambre | 1,908 € | — | 1,949 € | — | — | — | |
|
|
1,966 € | — | 1,994 € | — | — | — | |
| Galp&Go Rua Pais Vasco, 6 | 1,966 € | — | 1,994 € | — | — | — | |
|
|
1,979 € | 2,059 € | 1,979 € | — | — | — | |
|
|
1,998 € | 2,179 € | 2,058 € | 2,218 € | — | — | |
|
|
1,998 € | 2,179 € | 2,058 € | 2,218 € | 1,098 € | — | |
| Lag Sigüeiro Lugar a Polveira, 19 | 1,998 € | 2,179 € | 2,058 € | — | — | — | |
Vía Luis Pasteur, 21/27
|
2,009 € | 2,049 € | 1,979 € | — | — | — | |
|
|
2,019 € | — | 2,065 € | 2,225 € | — | — | |
|
|
2,035 € | 2,145 € | 2,075 € | 2,255 € | — | — | |
|
|
2,039 € | — | 2,079 € | 2,259 € | — | — | |
|
|
2,039 € | — | 2,079 € | 2,259 € | — | — | |
|
|
2,039 € | — | 2,079 € | 2,259 € | — | — | |
|
|
2,039 € | — | 2,079 € | 2,259 € | — | — | |
|
|
2,039 € | — | 2,079 € | 2,259 € | 1,189 € | — | |
|
|
2,039 € | — | 2,079 € | 2,259 € | — | — | |
|
|
2,039 € | — | 2,079 € | 2,259 € | — | — | |
| Shell Acceso Aéropuerto Lavacolla, s/n | 2,049 € | 2,109 € | 2,069 € | 2,199 € | — | — | |
| Manzaneda - Sionlla Rua Pais Vasco, 63 | — | — | — | — | — | 1,899 € | |
| Naturgy - Santiago Compostela 24 h Avenida Via la Cierva s/n, s/n | — | — | — | — | — | 1,849 € |
Mapa de gasolineras en Santiago de Compostela
Evolución del precio medio en Santiago de Compostela
- Diésel 1,949 €
- GNC 1,874 €
- GLP 1,125 €
- Gasolina 98 2,221 €
- Gasolina 95 1,986 €
- Diésel Premium 2,084 €
Gasolineras en municipios cercanos
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Santiago de Compostela?
Para diésel, Petroprix (Rua Amio, 142), a 1,785 € el litro. Para gasolina 95, Petroprix (Rua Amio, 142), a 1,829 €. Los precios cambian a lo largo del día; esta página se actualiza con cada cambio.
¿Cuánto cuesta el diésel en Santiago de Compostela hoy?
De media, 1,949 € el litro. El más barato está a 1,785 € y el más caro a 2,049 €.
¿Cuánto cuesta la gasolina 95 en Santiago de Compostela hoy?
De media, 1,985 € el litro. La más barata está a 1,829 €, en Petroprix.

